<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Biografía de la Vida 40. Parque Jurásico</title>
	<atom:link href="https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/</link>
	<description>Comparte conocimiento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 17:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jreguart</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-15723</link>
		<dc:creator>jreguart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 15:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-15723</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Alpial,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;gracias por tu aportación. Como dice el refrán &quot;nunca te acostarás sin saber una cosa más&quot;.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alpial,</p>

<p>gracias por tu aportación. Como dice el refrán &#8220;nunca te acostarás sin saber una cosa más&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alpial</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-15708</link>
		<dc:creator>Alpial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 02:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-15708</guid>
		<description>&lt;p&gt;Kambrico: a ver si te sirve esto : 50 antílopes alimentan a un león (sangre caliente) y 50 antílopes alimentan hasta 10 cocodrilos ( sangre fría )&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kambrico: a ver si te sirve esto : 50 antílopes alimentan a un león (sangre caliente) y 50 antílopes alimentan hasta 10 cocodrilos ( sangre fría )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jreguart</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-15705</link>
		<dc:creator>jreguart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 22:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-15705</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Kambrico,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;tu pregunta se escapa a mi nivel de conocimientos. Siento mucho no poder dar respuesta a tu curiosidad.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kambrico,</p>

<p>tu pregunta se escapa a mi nivel de conocimientos. Siento mucho no poder dar respuesta a tu curiosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kambrico</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-15702</link>
		<dc:creator>kambrico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 20:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-15702</guid>
		<description>&lt;p&gt;jreguart : ¿los reptiles que porcentaje de la alimentación  usan para darse calor y que porcentaje en los otros procesos ? la misma pregunta corre para los mamíferos,  ya que son notorias las diferencias , mientras un cocodrilo come hoy y no necesita nada mas hasta por un mes nosotros si no comemos nada en un día empezamos con fatiguitas&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jreguart : ¿los reptiles que porcentaje de la alimentación  usan para darse calor y que porcentaje en los otros procesos ? la misma pregunta corre para los mamíferos,  ya que son notorias las diferencias , mientras un cocodrilo come hoy y no necesita nada mas hasta por un mes nosotros si no comemos nada en un día empezamos con fatiguitas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jreguart</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-14118</link>
		<dc:creator>jreguart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 16:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-14118</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Sergio B.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;No sólo conozco estos mapas que indicas, sino también reconozco que ellos y otros parecidos son los que me han enseñado e ilustrado para dibujarlos a mi manera. Como por ejemplo http://www.scotese.com/ .&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio B.</p>

<p>No sólo conozco estos mapas que indicas, sino también reconozco que ellos y otros parecidos son los que me han enseñado e ilustrado para dibujarlos a mi manera. Como por ejemplo <a href="http://www.scotese.com/" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.scotese.com/</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio B</title>
		<link>https://eltamiz.com/elcedazo/2014/10/25/la-biografia-de-la-vida-40-parque-jurasico/comment-page-1/#comment-14116</link>
		<dc:creator>Sergio B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 14:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/elcedazo/?p=25325#comment-14116</guid>
		<description>&lt;p&gt;Saludos. Siempre me encantan las descripciones de la evolucion de la geografia de la tierra y me preguntaba, esas imagenes son tuyas? Claro que solo es una parte de la serie, pero has pensado en hacer un resumen sobre ese tema, todo junto? Y bueno, aparte de pedir, resulta que he visto esta pagina http://cpgeosystems.com/mollglobe.html donde hay unos mapitas superchulos, a ver si te gustan. Agur!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos. Siempre me encantan las descripciones de la evolucion de la geografia de la tierra y me preguntaba, esas imagenes son tuyas? Claro que solo es una parte de la serie, pero has pensado en hacer un resumen sobre ese tema, todo junto? Y bueno, aparte de pedir, resulta que he visto esta pagina <a href="http://cpgeosystems.com/mollglobe.html" rel="nofollow" class="liexternal">http://cpgeosystems.com/mollglobe.html</a> donde hay unos mapitas superchulos, a ver si te gustan. Agur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
