<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El bosón de Higgs: preguntas y respuestas</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/</link>
	<description>Si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro Covarubias A.</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-91055</link>
		<dc:creator>Pedro Covarubias A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-91055</guid>
		<description>&lt;p&gt;a partir de la publicación de la masa aprox a 126 GeV/c2 realicé un diagrama con los datos del bosón Z°, W, H° y cuarktop deduciendo la existencia de una nueva partícula constituyente de éstas (salvo el W). estoy afinando detalles para su publicación, previo resguardo de mis derechos de autor. saludos y felicidades por su página.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a partir de la publicación de la masa aprox a 126 GeV/c2 realicé un diagrama con los datos del bosón Z°, W, H° y cuarktop deduciendo la existencia de una nueva partícula constituyente de éstas (salvo el W). estoy afinando detalles para su publicación, previo resguardo de mis derechos de autor. saludos y felicidades por su página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Día higgstórico en el CERN &#124; Nomadic Odyssey</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-90011</link>
		<dc:creator>Día higgstórico en el CERN &#124; Nomadic Odyssey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-90011</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] que quiera entender sobre el tema debería leerse este genial articulo del también genial &#8220;El Tamiz&#8221;. Explica con palabras sencillas y sin ecuaciones todo [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que quiera entender sobre el tema debería leerse este genial articulo del también genial &#8220;El Tamiz&#8221;. Explica con palabras sencillas y sin ecuaciones todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-89423</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 15:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-89423</guid>
		<description>&lt;p&gt;https://francisthemulenews.wordpress.com/2012/07/31/atlas-observa-un-boson-de-higgs-con-126-gev-con-59-sigmas/&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://francisthemulenews.wordpress.com/2012/07/31/atlas-observa-un-boson-de-higgs-con-126-gev-con-59-sigmas/" rel="nofollow" class="liexternal">https://francisthemulenews.wordpress.com/2012/07/31/atlas-observa-un-boson-de-higgs-con-126-gev-con-59-sigmas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Friday</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-89375</link>
		<dc:creator>Friday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 02:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-89375</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muchas gracias, Pedro. Ahora les diré a mis compañeros que lo entendí mediante un análisis propio y los pongo a pagar el café, jaja. Excelente tu página. Ya la recomendé a varias personas y comencé a leer la tabla periódica. Si me hubieses dado clases, hubiese aprendido física.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Pedro. Ahora les diré a mis compañeros que lo entendí mediante un análisis propio y los pongo a pagar el café, jaja. Excelente tu página. Ya la recomendé a varias personas y comencé a leer la tabla periódica. Si me hubieses dado clases, hubiese aprendido física.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-89364</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-89364</guid>
		<description>&lt;p&gt;Friday, supongo que conoces E = mc^2. Si despejas la masa, m = E/c^2. La masa puede medirse, por tanto, en unidades de energía entre las de velocidad al cuadrado (de ahí el /c^2 en GeV/c^2). Y la energía puede medirse en eV (http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio, la energía que adquiere un electrón ser acelerado con una diferencia de potencial de 1 V); el GeV no es más que un múltiplo de eso. Así que GeV/c^2 es una unidad de masa expresada a partir de energía y la velocidad de la luz.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Friday, supongo que conoces E = mc^2. Si despejas la masa, m = E/c^2. La masa puede medirse, por tanto, en unidades de energía entre las de velocidad al cuadrado (de ahí el /c^2 en GeV/c^2). Y la energía puede medirse en eV (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio" rel="nofollow" class="liwikipedia">http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio</a>, la energía que adquiere un electrón ser acelerado con una diferencia de potencial de 1 V); el GeV no es más que un múltiplo de eso. Así que GeV/c^2 es una unidad de masa expresada a partir de energía y la velocidad de la luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Friday</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-89362</link>
		<dc:creator>Friday</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 18:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-89362</guid>
		<description>&lt;p&gt;Soy aprendiz de novato en física y a veces me pongo y que a fanfarronear con mis compañeros de trabajo intentando especular sobre bosones y esas cosas y queriéndoles explicar algo que no entiendo. ¿Alguien me puede ayudar a entender cómo interpreto que &quot;la masa de un bosón sea de xxx Gev/C2&quot;? ¿Cómo se come eso? Mi mente apenas alcanza a medio interpretar lo que significa la unidad metro/segundo para referirse a velocidad.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy aprendiz de novato en física y a veces me pongo y que a fanfarronear con mis compañeros de trabajo intentando especular sobre bosones y esas cosas y queriéndoles explicar algo que no entiendo. ¿Alguien me puede ayudar a entender cómo interpreto que &#8220;la masa de un bosón sea de xxx Gev/C2&#8243;? ¿Cómo se come eso? Mi mente apenas alcanza a medio interpretar lo que significa la unidad metro/segundo para referirse a velocidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azzurro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2012/07/04/el-boson-de-higgs-preguntas-y-respuestas/comment-page-2/#comment-89320</link>
		<dc:creator>azzurro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 07:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=6028#comment-89320</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Alguien se ha leído el último artículo del en Investigación y Ciencia en el que un método de cálculo derivado de los diagramas de Feynman considera el gravitón como semejante a 2 gluones?
Por cierto, que yo sólo he visto diagramas con Higgs asociados a bosones de la débil, y este tipo de colisión-descomposición es lo que han usado para detectarlo. A ver si salen otros ejemplos (aunque supongo que puede ser necesaria más energía y no debe ser trivial).&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien se ha leído el último artículo del en Investigación y Ciencia en el que un método de cálculo derivado de los diagramas de Feynman considera el gravitón como semejante a 2 gluones?
Por cierto, que yo sólo he visto diagramas con Higgs asociados a bosones de la débil, y este tipo de colisión-descomposición es lo que han usado para detectarlo. A ver si salen otros ejemplos (aunque supongo que puede ser necesaria más energía y no debe ser trivial).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
