<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inventos ingeniosos &#8211; El telégrafo eléctrico</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/</link>
	<description>Antes simplista que incomprensible.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: José Luis García</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-83436</link>
		<dc:creator>José Luis García</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-83436</guid>
		<description>&lt;p&gt;todo es muy interesante. pero yo quieciera un diagrama sencillo de un circuito oscilador para señal para telegrafía. algo simple y doméstico. de antemano muchas gracias.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo es muy interesante. pero yo quieciera un diagrama sencillo de un circuito oscilador para señal para telegrafía. algo simple y doméstico. de antemano muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué es un holograma? [I - Creación] &#124; El Tamiz</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-83139</link>
		<dc:creator>¿Qué es un holograma? [I - Creación] &#124; El Tamiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-83139</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] holografía se parece además a la fotografía, la telefonía o la telegrafía en que la idea básica es de una sencillez y elegancia extraordinarias, y parece fácil aplicarla [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] holografía se parece además a la fotografía, la telefonía o la telegrafía en que la idea básica es de una sencillez y elegancia extraordinarias, y parece fácil aplicarla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-78345</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-78345</guid>
		<description>&lt;p&gt;no pusieron como es ahora el telegrafo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pusieron como es ahora el telegrafo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-77085</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-77085</guid>
		<description>&lt;p&gt;buenisimo=) no conocia nada de esta historia! gracias!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo=) no conocia nada de esta historia! gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariana</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-76558</link>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-76558</guid>
		<description>&lt;p&gt;me gustaria saber como puedo hacer un telegrafo sencillo , es para mi clase de fisica.
gracias.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber como puedo hacer un telegrafo sencillo , es para mi clase de fisica.
gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victoria</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-73897</link>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-73897</guid>
		<description>&lt;p&gt;hola quiero saber como puedo construir un telegrafo. es urgente&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero saber como puedo construir un telegrafo. es urgente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Historia de un Viejo Informático. El camino hacia las Bases de Datos Relacionales. &#124; El Cedazo</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/comment-page-1/#comment-73465</link>
		<dc:creator>Historia de un Viejo Informático. El camino hacia las Bases de Datos Relacionales. &#124; El Cedazo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/?p=1155#comment-73465</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] soporte fue evolucionando. Primero, cinta perforada, heredada directamente del telégrafo, que es para las tarjetas lo mismo que los rollos de papiro en que los antiguos griegos escribían [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soporte fue evolucionando. Primero, cinta perforada, heredada directamente del telégrafo, que es para las tarjetas lo mismo que los rollos de papiro en que los antiguos griegos escribían [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/10 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 515/516 objects using disk: basic

Served from: eltamiz.com @ 2012-05-24 15:52:57 -->
