<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿En qué consiste una Tomografía Axial Computarizada (TAC)?</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/</link>
	<description>Antes simplista que incomprensible.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-88525</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-88525</guid>
		<description>&lt;p&gt;Laura, yo no soy médico y mi recomendación siempre es la misma: habla con el tuyo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laura, yo no soy médico y mi recomendación siempre es la misma: habla con el tuyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura Sans</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-88523</link>
		<dc:creator>Laura Sans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-88523</guid>
		<description>&lt;p&gt;Me han diagnosticado un cárcer en el riñón, concretamente de unos 4 cm. , me lo vieron por un tac que me hicieron en el pecho que me cogió también los riñones.   Ahora dicen que me tienen que hacer otro más de lleno en los riñones.   ¿Es normal que me lo vuelvan a realizar?   ¿ Si ya saben que es un cáncer y la medida...para que quieren hacerme otra? .   Yo no lo pensé...hasta que supe que eran peligrosas.    Que me recomienda, ¿puedo hablar con mi médico de cabecera?.    Muchas gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me han diagnosticado un cárcer en el riñón, concretamente de unos 4 cm. , me lo vieron por un tac que me hicieron en el pecho que me cogió también los riñones.   Ahora dicen que me tienen que hacer otro más de lleno en los riñones.   ¿Es normal que me lo vuelvan a realizar?   ¿ Si ya saben que es un cáncer y la medida&#8230;para que quieren hacerme otra? .   Yo no lo pensé&#8230;hasta que supe que eran peligrosas.    Que me recomienda, ¿puedo hablar con mi médico de cabecera?.    Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guillermo</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-87894</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-87894</guid>
		<description>&lt;p&gt;he leído el artículo sobre tomografía axial computarizada y recién he podido comprender porque los médico siempre piden ésta prueba, soy neófita en estos temas pero he podido comprobar la gran utilidad y como avanza la ciencia cada día más.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he leído el artículo sobre tomografía axial computarizada y recién he podido comprender porque los médico siempre piden ésta prueba, soy neófita en estos temas pero he podido comprobar la gran utilidad y como avanza la ciencia cada día más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meg</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-87655</link>
		<dc:creator>Meg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-87655</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muy interesante todo lo escrito, gracias x la exelente  informacion.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante todo lo escrito, gracias x la exelente  informacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-87297</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-87297</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola. Yo por desgracia he pasado ya unas cuantas veces por el aro. Me han hecho 4 en poco más de año y medio. Tengo miedo de que pueda tener una repercusión negativa en mi organismo. Es algo desorbitado? Los efectos cuándo aparecen, más a largo plazo o por el contrario suelen manifestarse en un espacio de tiempo corto? Gracias por la respuesta&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Yo por desgracia he pasado ya unas cuantas veces por el aro. Me han hecho 4 en poco más de año y medio. Tengo miedo de que pueda tener una repercusión negativa en mi organismo. Es algo desorbitado? Los efectos cuándo aparecen, más a largo plazo o por el contrario suelen manifestarse en un espacio de tiempo corto? Gracias por la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-85520</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-85520</guid>
		<description>&lt;p&gt;jenny,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lo peor que puede pasar es que el metal tape algunas zonas de la cabeza en la TAC. No supone un peligro ni nada parecido.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jenny,</p>

<p>Lo peor que puede pasar es que el metal tape algunas zonas de la cabeza en la TAC. No supone un peligro ni nada parecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenny cruz</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-85519</link>
		<dc:creator>jenny cruz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-85519</guid>
		<description>&lt;p&gt;mehicieron un tac cerebral con contraste, me hicieron quitar tolo lo que tenia metalicoeso fue hace una semana, mi inquietud es que tengo las muelas calzadas con amalgama, se me olvido mencionarle esto a la  radiografa , no me afectara me ha dado sustico despues de enterarme segun su exelente informacion. muchas gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mehicieron un tac cerebral con contraste, me hicieron quitar tolo lo que tenia metalicoeso fue hace una semana, mi inquietud es que tengo las muelas calzadas con amalgama, se me olvido mencionarle esto a la  radiografa , no me afectara me ha dado sustico despues de enterarme segun su exelente informacion. muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/10 queries in 0.029 seconds using disk: basic
Object Caching 514/516 objects using disk: basic

Served from: eltamiz.com @ 2012-05-24 07:50:31 -->
