<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿En qué consiste una Tomografía Axial Computarizada (TAC)?</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/</link>
	<description>¡Calcula, sub-criatura!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Meg</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-87655</link>
		<dc:creator>Meg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-87655</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muy interesante todo lo escrito, gracias x la exelente  informacion.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante todo lo escrito, gracias x la exelente  informacion.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-87297</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-87297</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola. Yo por desgracia he pasado ya unas cuantas veces por el aro. Me han hecho 4 en poco más de año y medio. Tengo miedo de que pueda tener una repercusión negativa en mi organismo. Es algo desorbitado? Los efectos cuándo aparecen, más a largo plazo o por el contrario suelen manifestarse en un espacio de tiempo corto? Gracias por la respuesta&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Yo por desgracia he pasado ya unas cuantas veces por el aro. Me han hecho 4 en poco más de año y medio. Tengo miedo de que pueda tener una repercusión negativa en mi organismo. Es algo desorbitado? Los efectos cuándo aparecen, más a largo plazo o por el contrario suelen manifestarse en un espacio de tiempo corto? Gracias por la respuesta</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-85520</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-85520</guid>
		<description>&lt;p&gt;jenny,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lo peor que puede pasar es que el metal tape algunas zonas de la cabeza en la TAC. No supone un peligro ni nada parecido.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jenny,</p>

<p>Lo peor que puede pasar es que el metal tape algunas zonas de la cabeza en la TAC. No supone un peligro ni nada parecido.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenny cruz</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-2/#comment-85519</link>
		<dc:creator>jenny cruz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-85519</guid>
		<description>&lt;p&gt;mehicieron un tac cerebral con contraste, me hicieron quitar tolo lo que tenia metalicoeso fue hace una semana, mi inquietud es que tengo las muelas calzadas con amalgama, se me olvido mencionarle esto a la  radiografa , no me afectara me ha dado sustico despues de enterarme segun su exelente informacion. muchas gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mehicieron un tac cerebral con contraste, me hicieron quitar tolo lo que tenia metalicoeso fue hace una semana, mi inquietud es que tengo las muelas calzadas con amalgama, se me olvido mencionarle esto a la  radiografa , no me afectara me ha dado sustico despues de enterarme segun su exelente informacion. muchas gracias</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-1/#comment-84635</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-84635</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoy me han realizado mi primer TAC con contraste, en mi caso me habian detectado un tumor en el colon, con la esperanza de que sea satisfactorio y no se encuentre nada más. la prueba me ha ido bien y animo al que tenga dudas a acometerla por sus grandes beneficios y agradezco todas las explicaciones expuestas para entenderlo un poco.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me han realizado mi primer TAC con contraste, en mi caso me habian detectado un tumor en el colon, con la esperanza de que sea satisfactorio y no se encuentre nada más. la prueba me ha ido bien y animo al que tenga dudas a acometerla por sus grandes beneficios y agradezco todas las explicaciones expuestas para entenderlo un poco.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gra</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-1/#comment-83874</link>
		<dc:creator>Gra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-83874</guid>
		<description>&lt;p&gt;Felicito especialmente a Pedro por este blog. Tengo que hacerme un TAC s/c  encefálica y ahora me quedo tranquila respecto al procedimiento, y también al saber que tantos médicos de España lo consideran de gran utilidad para diagnóstico. Gracias a todos los participantes. Saludos especiales desde Buenos Aires.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicito especialmente a Pedro por este blog. Tengo que hacerme un TAC s/c  encefálica y ahora me quedo tranquila respecto al procedimiento, y también al saber que tantos médicos de España lo consideran de gran utilidad para diagnóstico. Gracias a todos los participantes. Saludos especiales desde Buenos Aires.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sofía</title>
		<link>http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/comment-page-1/#comment-82738</link>
		<dc:creator>Sofía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2008/01/22/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-axial-computarizada-tac/#comment-82738</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola que tal, este viernes tengo turno con el nurólogo porque sufrí de migrañas todo el año y con las migrañas de auras (creo que así se llamaban). Le tengo un pánico terrible a las agujas, asi que mi pregunta es, es necesario que me inyecten el contraste?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, este viernes tengo turno con el nurólogo porque sufrí de migrañas todo el año y con las migrañas de auras (creo que así se llamaban). Le tengo un pánico terrible a las agujas, asi que mi pregunta es, es necesario que me inyecten el contraste?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

