<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿En qué consiste una Tomografía por Emisión de Positrones (TEP)?</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/</link>
	<description>¡Calcula, sub-criatura!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: elpep</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-2/#comment-85562</link>
		<dc:creator>elpep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-85562</guid>
		<description>&lt;p&gt;El precio de un pet de cuerpo entero ronda los 800-1000 euros, no es tan alto como apuntais. Ni en la fecha de publicacion del articulo lo era. 
Otra cuestion es el costo, que obviamente es diferente. A dia de hoy, la dosis de fdg estandar (370 MBq) se vende por algo menos de 300 €, asi que el costo de la prueba ha bajado muchisimo hasta alcanzar valores similares a otras prubeas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un ciclotron cuesta bastante mas, por encima de los 3 millones de euros, aproximadamente. Asi que vendiendo el coche no te compras uno, no.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de un pet de cuerpo entero ronda los 800-1000 euros, no es tan alto como apuntais. Ni en la fecha de publicacion del articulo lo era. 
Otra cuestion es el costo, que obviamente es diferente. A dia de hoy, la dosis de fdg estandar (370 MBq) se vende por algo menos de 300 €, asi que el costo de la prueba ha bajado muchisimo hasta alcanzar valores similares a otras prubeas.</p>

<p>Un ciclotron cuesta bastante mas, por encima de los 3 millones de euros, aproximadamente. Asi que vendiendo el coche no te compras uno, no.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-2/#comment-84471</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-84471</guid>
		<description>&lt;p&gt;Exelente explicación, justo que en la universidad debo realizar una exposición de esta materia, gracias.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente explicación, justo que en la universidad debo realizar una exposición de esta materia, gracias.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-1/#comment-80962</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-80962</guid>
		<description>&lt;p&gt;Una explicación de una claridad extraordinaria, a pesar de lo complejo del tema. Yo soy médico con 30 años de ejercicio y en mi época de estudiante no existían estas técnicas diagnósticas tan avanzadas, por lo que no tuve la oportunidad de estudiarlas. He disfrutado con la explicación que me ha aclarado el cómo funciona esta técnica. Muchas gracias.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una explicación de una claridad extraordinaria, a pesar de lo complejo del tema. Yo soy médico con 30 años de ejercicio y en mi época de estudiante no existían estas técnicas diagnósticas tan avanzadas, por lo que no tuve la oportunidad de estudiarlas. He disfrutado con la explicación que me ha aclarado el cómo funciona esta técnica. Muchas gracias.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victoria</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-1/#comment-79880</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-79880</guid>
		<description>&lt;p&gt;¡Realmente excelente el artículo!Acabo de descubrir la página y creo que la convertiré en &quot;mis favoritos&quot;. Muchas gracias por utilizar este lenguaje tan sencillo y por hacer que sea verdaderamente interesante leer cada una de las líneas. Páginas así hacen que nos preocupemos por cuánto nos queda por entender y...es fantástico.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Realmente excelente el artículo!Acabo de descubrir la página y creo que la convertiré en &#8220;mis favoritos&#8221;. Muchas gracias por utilizar este lenguaje tan sencillo y por hacer que sea verdaderamente interesante leer cada una de las líneas. Páginas así hacen que nos preocupemos por cuánto nos queda por entender y&#8230;es fantástico.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRANCISCO CASTILLO</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-1/#comment-79565</link>
		<dc:creator>FRANCISCO CASTILLO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-79565</guid>
		<description>&lt;p&gt;Aunque no entiendo mucho sobre el tema que aqui desarrollas, me gusta mucho como lo haces.he llegado hasta aqui buscando algo relacionado con la prueba medica de los isotopos, has escrito algo sobre el tema o piensas hacerlo. gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no entiendo mucho sobre el tema que aqui desarrollas, me gusta mucho como lo haces.he llegado hasta aqui buscando algo relacionado con la prueba medica de los isotopos, has escrito algo sobre el tema o piensas hacerlo. gracias</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-1/#comment-79340</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-79340</guid>
		<description>&lt;p&gt;SOY TECNICO EN RADIODIAGNOSTICO,ME ESTOY PREPARANDO UNAS OPOSICIONES,ES UNA PÁGINA MUY BIEN EXPLICADA.       GRACIAS POR HABER ECHO AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOY TECNICO EN RADIODIAGNOSTICO,ME ESTOY PREPARANDO UNAS OPOSICIONES,ES UNA PÁGINA MUY BIEN EXPLICADA.       GRACIAS POR HABER ECHO AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabel</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/comment-page-1/#comment-78178</link>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/12/20/%c2%bfen-que-consiste-una-tomografia-por-emision-de-positrones-tep/#comment-78178</guid>
		<description>&lt;p&gt;a mi me la hicieron por tener los pechos muy densos y no ver bien las imagenes en una prueva muy corriente dentro del diagnostico del pecho&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me la hicieron por tener los pechos muy densos y no ver bien las imagenes en una prueva muy corriente dentro del diagnostico del pecho</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

