<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Esas maravillosas partículas &#8211; El kaón</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/</link>
	<description>¡Calcula, sub-criatura!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kimalainen</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-81752</link>
		<dc:creator>Kimalainen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-81752</guid>
		<description>&lt;p&gt;Una pregunta de triste ignorante: si el kaón es un bosón, ¿qué interacción tiene asociada? Porque en esta serie me ha quedado la idea de que los bosones son las partículas asociadas a las interacciones entre otras partículas...
Por otro lado, un 10 a la página entera, es fantástica.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta de triste ignorante: si el kaón es un bosón, ¿qué interacción tiene asociada? Porque en esta serie me ha quedado la idea de que los bosones son las partículas asociadas a las interacciones entre otras partículas&#8230;
Por otro lado, un 10 a la página entera, es fantástica.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chamaeleo</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-77696</link>
		<dc:creator>chamaeleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-77696</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ok, el Kaón tiene una vida mayor de la estimada, debido a que, en ausencia de otras extrañezas, sólo puede desintegrarse mediante la interacción débil. Por tanto, la vida media del kaón estaría más bien definida por el tiempo que tarda en actuar la interacción débil. Una cosa que no entiendo:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;el Tauón se desintegraba en 10^-13 segundos.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;el kaón se desintegra en 10^-10 segundos.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;¿Hay alguna explicación de por qué en el caso del Tauón, la interacción débil actúa 1000 veces más rápido?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, el Kaón tiene una vida mayor de la estimada, debido a que, en ausencia de otras extrañezas, sólo puede desintegrarse mediante la interacción débil. Por tanto, la vida media del kaón estaría más bien definida por el tiempo que tarda en actuar la interacción débil. Una cosa que no entiendo:</p>

<p>el Tauón se desintegraba en 10^-13 segundos.</p>

<p>el kaón se desintegra en 10^-10 segundos.</p>

<p>¿Hay alguna explicación de por qué en el caso del Tauón, la interacción débil actúa 1000 veces más rápido?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eso que llamamos &#8220;Tiempo&#8221; – En la Mecánica Cuántica (II) &#124; El Cedazo</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-75411</link>
		<dc:creator>Eso que llamamos &#8220;Tiempo&#8221; – En la Mecánica Cuántica (II) &#124; El Cedazo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 23:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-75411</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] que viola la simetría T. Se trata de la desintegración de cierto tipo de partícula (llamada Kaón o mesón K). Este hallazgo representó el primer proceso microscópico en donde existe una [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que viola la simetría T. Se trata de la desintegración de cierto tipo de partícula (llamada Kaón o mesón K). Este hallazgo representó el primer proceso microscópico en donde existe una [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resuelto el misterio de la pequeñez de la violación de la simetría CP &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-73109</link>
		<dc:creator>Resuelto el misterio de la pequeñez de la violación de la simetría CP &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-73109</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] llamada CP (carga-paridad). Esta violación se observó por primera vez en kaones en 1964 (el kaón en El Tamiz). Cierto parámetro asociado a dicha violación, llamado J por Cecilia Jarlskog, es mucho más [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llamada CP (carga-paridad). Esta violación se observó por primera vez en kaones en 1964 (el kaón en El Tamiz). Cierto parámetro asociado a dicha violación, llamado J por Cecilia Jarlskog, es mucho más [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xx32</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-69845</link>
		<dc:creator>xx32</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-69845</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;Bien, lo lógico sería pensar entonces que estos kaones, a través de la interacción fuerte, se desintegrasen en otras partículas igual de rápido: según salen despedidos en la atmósfera hay multitud de otros protones con los que chocar, por ejemplo&quot; ¿Puedes explicar mejor eso?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bien, lo lógico sería pensar entonces que estos kaones, a través de la interacción fuerte, se desintegrasen en otras partículas igual de rápido: según salen despedidos en la atmósfera hay multitud de otros protones con los que chocar, por ejemplo&#8221; ¿Puedes explicar mejor eso?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BigfooTsp</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-17090</link>
		<dc:creator>BigfooTsp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 21:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-17090</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tal vez alguien se pregunte si existen seres orbitando una estrella de raros protones y no de la normal &quot;extraña&quot;... al mismo tiempo que yo pienso en él... tal vez sea mi antiyo y escriba esto al reves en el tiempo... creo que no acabaré sano esta serie... :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez alguien se pregunte si existen seres orbitando una estrella de raros protones y no de la normal &#8220;extraña&#8221;&#8230; al mismo tiempo que yo pienso en él&#8230; tal vez sea mi antiyo y escriba esto al reves en el tiempo&#8230; creo que no acabaré sano esta serie&#8230; <img src='http://eltamiz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evérgito Urdaneta</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/comment-page-1/#comment-2113</link>
		<dc:creator>Evérgito Urdaneta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/26/esas-maravillosas-particulas-el-kaon/#comment-2113</guid>
		<description>&lt;p&gt;¡Qué extraño ese número cuántico &quot;extrañeza&quot;!.
Pareciera que vamos a seguir descubriendo nuevas partículas y nuevos números cuánticos. Esto me da por pensar que la materia está siendo creada desde siempre y que será creada por siempre. De ser así, nunca llegaremos a conocer con precisión el origen ni el destino del universo.
(Todavía no sabemos nada de la materia oscura y de la energía oscura, a pesar de que se estima que son el 95% del universo).&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué extraño ese número cuántico &#8220;extrañeza&#8221;!.
Pareciera que vamos a seguir descubriendo nuevas partículas y nuevos números cuánticos. Esto me da por pensar que la materia está siendo creada desde siempre y que será creada por siempre. De ser así, nunca llegaremos a conocer con precisión el origen ni el destino del universo.
(Todavía no sabemos nada de la materia oscura y de la energía oscura, a pesar de que se estima que son el 95% del universo).</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

