<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La vida privada de las estrellas - La secuencia principal</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/</link>
	<description>Calcular &#8800; Entender</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:53:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Carlos Sánchez</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/#comment-28029</link>
		<dc:creator>Carlos Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/#comment-28029</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cómo me gusta esta serie!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo me gusta esta serie!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astro Web &#8212; La vida privada de las estrellas 3 - Clases de luminosidad</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/#comment-8771</link>
		<dc:creator>Astro Web &#8212; La vida privada de las estrellas 3 - Clases de luminosidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/20/la-vida-privada-de-las-estrellas-la-secuencia-principal/#comment-8771</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] estelar más famoso de todos, el diagrama de Hertzsprung-Russell, y hablaremos acerca de esta secuencia principal y la madurez de una estrella.  Articulos RelacionadosLa vida privada de las estrellas 2 - Tipos [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estelar más famoso de todos, el diagrama de Hertzsprung-Russell, y hablaremos acerca de esta secuencia principal y la madurez de una estrella.  Articulos RelacionadosLa vida privada de las estrellas 2 - Tipos [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
