<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Imágenes - Mira</title>
	<atom:link href="http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/</link>
	<description>Antes simplista que incomprensible.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:33:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1965</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gracias Pedro :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pedro <img src='http://eltamiz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1959</guid>
		<description>&lt;p&gt;Aunque los astrónomos no están seguros, parece que la elevada velocidad respecto  a las nubes de gas y polvo que la rodean puede haberse debido a la atracción gravitatoria de otras estrellas que han pasado por delante, "tirando" de ella hacia delante y acelerándola en el giro alrededor del centro galáctico.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque los astrónomos no están seguros, parece que la elevada velocidad respecto  a las nubes de gas y polvo que la rodean puede haberse debido a la atracción gravitatoria de otras estrellas que han pasado por delante, &#8220;tirando&#8221; de ella hacia delante y acelerándola en el giro alrededor del centro galáctico.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khudsa</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1952</link>
		<dc:creator>Khudsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 21:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1952</guid>
		<description>&lt;p&gt;Increíble y bello. Como es que la estrella viaja a tal velocidad?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble y bello. Como es que la estrella viaja a tal velocidad?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silves3</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1947</link>
		<dc:creator>silves3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 11:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1947</guid>
		<description>&lt;p&gt;Fascinante, eso es lo que me encanta de la ciencia, siempre hay cosas para sorprendernos y para decirnos que aun nos falta enterder mucho&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinante, eso es lo que me encanta de la ciencia, siempre hay cosas para sorprendernos y para decirnos que aun nos falta enterder mucho</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuko</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Manuko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 01:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1942</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eso si que es una estrella fugaz y lo demás es tontería...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;cuzki: yo aun ni se como es posible que un tio cruce 100 metros a pata en menos de 9 segundos. Cada uno vamos a nuestro ritmo, supongo...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso si que es una estrella fugaz y lo demás es tontería&#8230;</p>

<p>cuzki: yo aun ni se como es posible que un tio cruce 100 metros a pata en menos de 9 segundos. Cada uno vamos a nuestro ritmo, supongo&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cruzki</title>
		<link>http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1940</link>
		<dc:creator>cruzki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 01:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eltamiz.com/2007/08/18/imagenes-mira/#comment-1940</guid>
		<description>&lt;p&gt;Maravilloso espectáculo, pero en ningún sitio en el que he visto las fotos explican el por qué del movimiento tan acelerado de la estrella.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso espectáculo, pero en ningún sitio en el que he visto las fotos explican el por qué del movimiento tan acelerado de la estrella.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
